| RDP Release Dates & Info |
| Release No. | Release Date | Sequence Type | No. of Sequences | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | January 5, 1992 | Small Subunit (SSU) | Prokaryotic | 471 |
| Eukaryotic | 165 | |||
| Large Subunit (LSU) | All | 72 | ||
| 2.0 | February 15, 1993 | SSU | Prokaryotic | 651 |
| Eukaryotic | 236 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| 2.1 | March 5, 1993 | SSU | Prokaryotic | 651 |
| Eukaryotic | 236 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| 3.0 | August 1, 1993 | SSU | Prokaryotic | 1379 |
| Eukaryotic | 236 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| 3.1 | October 24, 1993 | SSU | Prokaryotic | 1379 |
| Eukaryotic | 236 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| 4.0 | June 18, 1994 | SSU | Prokaryotic | 2251 |
| Eukaryotic | 437 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| 4.1 | October 24, 1994 | SSU | Prokaryotic | 2251 |
| Eukaryotic | 437 | |||
| Unaligned | 4456 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| Unaligned | 891 | |||
| 5.0 | May 17, 1995 | SSU | Prokaryotic | 2849 |
| Eukaryotic | 437 | |||
| Unaligned | 5505 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| Unaligned | 1400 | |||
| 6.0 | June 15, 1997 | SSU | Prokaryotic | 4332 |
| Eukaryotic | 437 | |||
| Mitochondrial | 1066 | |||
| Unaligned | 10744 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| Unaligned | 1400 | |||
| 6.1 | June 27, 1997 | SSU | Prokaryotic | 4332 |
| Eukaryotic | 437 | |||
| Mitochondrial | 1066 | |||
| Unaligned | 10744 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| Unaligned | 1400 | |||
| 7.0 | July 31, 1998 | SSU | Prokaryotic | 6205 |
| Eukaryotic | 2055 | |||
| Mitochondrial | 1503 | |||
| Unaligned | 22326 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| Unaligned | 1400 | |||
| 7.1 | September 17, 1999 | SSU | Prokaryotic | 7322 |
| Eukaryotic | 2055 | |||
| Mitochondrial | 1503 | |||
| Unaligned | 21476 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| Unaligned | 1400 | |||
| 8.0 | June 1, 2000 | SSU | Prokaryotic | 16277 |
| Eukaryotic | 2055 | |||
| Mitochondrial | 1503 | |||
| Unaligned | 30322 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| Unaligned | 1400 | |||
| 8.1 | May 21, 2001 | SSU | Prokaryotic | 16277 |
| Eukaryotic | 5201 | |||
| Mitochondrial | 1503 | |||
| Unaligned | 34531 | |||
| LSU | All | 72 | ||
| Unaligned | 1400 | |||
|
[ Home | News | Download | Online Analyses | Documentation | Citation | Contacts ] |
| Questions? Mail them to RDP-II Support. |